Vorlage Nr. 464
Übersicht
Bundesbeschluss über die Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft sowie gegebenenfalls ihren Mitgliedstaaten oder der Europäischen Atomgemeinschaft andererseits
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'664'565 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 70'521 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'253'284 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 48.3% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 16'317 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 8'894 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'228'073 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'497'093 | 67.2% |   |
| Nein-Stimmen | 730'980 | 32.8% |   |
Fundstelle: BBl 2000 3773
Stand: 18. Mai 2012