Vorlage Nr. 453
Übersicht
Bundesbeschluss über eine neue Bundesverfassung
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'643'521 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 68'623 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'666'869 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 35.89% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 23'335 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 5'066 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'638'468 |   |   |
| Ja-Stimmen | 969'310 | 59.2% |   |
| Nein-Stimmen | 669'158 | 40.8% |   |
| Annehmende Stände | 12 2/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 8 4/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1999 5986
Stand: 18. Mai 2012