Vorlage Nr. 441
Übersicht
Volksinitiative 'S.o.S. - Schweiz ohne Schnüffelpolizei'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'629'396 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 66'462 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'897'624 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 40.99% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 56'644 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 6'836 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'834'144 |   |   |
| Ja-Stimmen | 451'089 | 24.6% |   |
| Nein-Stimmen | 1'383'055 | 75.4% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1998 4363
Stand: 18. Mai 2012