Vorlage Nr. 365
Übersicht
Volksinitiative 'für den Ausstieg aus der Atomenergie'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'345'490 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 13'807 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'756'258 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 40.41% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 21'690 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 2'540 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'732'028 |   |   |
| Ja-Stimmen | 816'289 | 47.1% |   |
| Nein-Stimmen | 915'739 | 52.9% |   |
| Annehmende Stände | 6 2/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 14 4/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1991 I 312
Stand: 10. Februar 2012