Vorlage Nr. 359
Übersicht
Volksinitiative 'Stopp dem Beton - für eine Begrenzung des Strassenbaus!'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'326'360 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 12'639 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'779'467 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 41.13% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 21'580 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 2'107 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'755'780 |   |   |
| Ja-Stimmen | 500'605 | 28.5% |   |
| Nein-Stimmen | 1'255'175 | 71.5% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1990 II 1030
Anmerkung: Auslandschweizer = 12638
Stand: 15. März 2010