Vorlage Nr. 310
Übersicht
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Aenderung vom 09.10.1981 (Gewaltverbrechen)
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 3'999'582 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 6'676 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'407'027 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 35.18% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 22'595 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'762 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'382'670 |   |   |
| Ja-Stimmen | 880'879 | 63.7% |   |
| Nein-Stimmen | 501'791 | 36.3% |   |
Fundstelle: BBl 1982 II 962
Stand: 18. Mai 2012