Vorlage Nr. 305
Übersicht
'Mitenand-Initiative für eine neue Ausländerpolitik'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 3'947'890 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 6'329 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'574'500 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 39.88% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 15'524 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 2'292 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'556'684 |   |   |
| Ja-Stimmen | 252'531 | 16.2% |   |
| Nein-Stimmen | 1'304'153 | 83.8% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1981 II 197
Stand: 15. Mai 2013