Vorlage Nr. 300
Resultate in den Kantonen
Bundesbeschluss vom 22.06.1979 über die Neuordnung der Landesversorgung
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 696'620 | 257'414 | 36.95% | 222'222 | 24'819 | 90.0% | 10.0% |
| Bern | 603'287 | 179'536 | 29.76% | 154'624 | 20'519 | 88.3% | 11.7% |
| Luzern | 183'204 | 84'535 | 46.14% | 66'660 | 14'529 | 82.1% | 17.9% |
| Uri | 21'609 | 8'865 | 41.02% | 6'612 | 1'773 | 78.9% | 21.1% |
| Schwyz | 58'529 | 20'074 | 34.3% | 15'040 | 4'472 | 77.1% | 22.9% |
| Obwalden | 16'120 | 6'463 | 40.09% | 5'443 | 887 | 86.0% | 14.0% |
| Nidwalden | 18'460 | 7'123 | 38.59% | 6'068 | 894 | 87.2% | 12.8% |
| Glarus | 22'707 | 9'103 | 40.09% | 7'943 | 917 | 89.7% | 10.3% |
| Zug | 44'585 | 19'623 | 44.01% | 16'410 | 2'401 | 87.2% | 12.8% |
| Freiburg | 115'627 | 34'981 | 30.25% | 27'942 | 6'073 | 82.1% | 17.9% |
| Solothurn | 138'368 | 53'019 | 38.32% | 42'984 | 8'359 | 83.7% | 16.3% |
| Basel-Stadt | 140'273 | 41'300 | 29.44% | 37'432 | 2'838 | 93.0% | 7.0% |
| Basel-Landschaft | 135'408 | 44'497 | 32.86% | 38'906 | 4'432 | 89.8% | 10.2% |
| Schaffhausen | 42'981 | 30'868 | 71.82% | 23'165 | 4'111 | 84.9% | 15.1% |
| Appenzell A.-Rh. | 29'992 | 12'468 | 41.57% | 10'495 | 1'647 | 86.4% | 13.6% |
| Appenzell I.-Rh. | 8'233 | 3'107 | 37.74% | 2'664 | 388 | 87.3% | 12.7% |
| St. Gallen | 232'798 | 85'085 | 36.55% | 71'636 | 11'496 | 86.2% | 13.8% |
| Graubünden | 102'365 | 46'569 | 45.49% | 36'190 | 8'511 | 81.0% | 19.0% |
| Aargau | 270'057 | 92'465 | 34.24% | 71'988 | 16'278 | 81.6% | 18.4% |
| Thurgau | 107'070 | 47'469 | 44.33% | 38'489 | 6'940 | 84.7% | 15.3% |
| Tessin | 150'426 | 51'931 | 34.52% | 45'967 | 4'141 | 91.7% | 8.3% |
| Waadt | 311'591 | 90'822 | 29.15% | 68'561 | 18'467 | 78.8% | 21.2% |
| Wallis | 136'131 | 39'791 | 29.23% | 30'005 | 8'484 | 78.0% | 22.0% |
| Neuenburg | 97'245 | 23'884 | 24.56% | 20'650 | 2'747 | 88.3% | 11.7% |
| Genf | 182'994 | 41'899 | 22.9% | 38'287 | 2'353 | 94.2% | 5.8% |
| Jura | 41'093 | 13'865 | 33.74% | 10'624 | 2'533 | 80.7% | 19.3% |
| Schweiz | 3'907'773 | 1'346'756 | 34.46% | 1'117'007 | 181'009 | 86.1% | 13.9% |
Stand: 15. Mai 2013