Vorlage Nr. 266
Resultate in den Kantonen
Volksbegehren 'zur Beschränkung der Einbürgerungen' (5. Ueberfremdungsinitiative)
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 675'949 | 328'417 | 48.59% | 120'051 | 203'026 | 37.2% | 62.8% |
| Bern | 624'536 | 241'659 | 38.69% | 88'463 | 150'689 | 37.0% | 63.0% |
| Luzern | 175'681 | 79'849 | 45.45% | 27'037 | 52'071 | 34.2% | 65.8% |
| Uri | 20'931 | 10'419 | 49.78% | 3'755 | 6'302 | 37.3% | 62.7% |
| Schwyz | 55'218 | 24'048 | 43.55% | 8'824 | 14'925 | 37.2% | 62.8% |
| Obwalden | 15'493 | 6'438 | 41.55% | 2'071 | 4'280 | 32.6% | 67.4% |
| Nidwalden | 17'255 | 8'198 | 47.51% | 3'101 | 4'979 | 38.4% | 61.6% |
| Glarus | 22'529 | 9'377 | 41.62% | 3'276 | 6'035 | 35.2% | 64.8% |
| Zug | 41'832 | 20'507 | 49.02% | 7'216 | 13'126 | 35.5% | 64.5% |
| Freiburg | 111'801 | 37'893 | 33.89% | 11'928 | 25'470 | 31.9% | 68.1% |
| Solothurn | 134'540 | 61'571 | 45.76% | 22'870 | 37'413 | 37.9% | 62.1% |
| Basel-Stadt | 142'294 | 60'058 | 42.21% | 22'542 | 36'919 | 37.9% | 62.1% |
| Basel-Landschaft | 129'425 | 54'603 | 42.19% | 18'109 | 35'964 | 33.5% | 66.5% |
| Schaffhausen | 42'410 | 30'349 | 71.56% | 9'227 | 19'563 | 32.0% | 68.0% |
| Appenzell A.-Rh. | 29'616 | 13'075 | 44.15% | 4'379 | 8'443 | 34.2% | 65.8% |
| Appenzell I.-Rh. | 7'863 | 2'967 | 37.73% | 925 | 1'996 | 31.7% | 68.3% |
| St. Gallen | 225'644 | 91'285 | 40.46% | 30'830 | 59'284 | 34.2% | 65.8% |
| Graubünden | 98'083 | 40'062 | 40.85% | 11'469 | 27'853 | 29.2% | 70.8% |
| Aargau | 256'582 | 132'948 | 51.82% | 46'378 | 84'325 | 35.5% | 64.5% |
| Thurgau | 103'305 | 51'622 | 49.97% | 15'204 | 35'402 | 30.0% | 70.0% |
| Tessin | 144'180 | 74'495 | 51.67% | 26'679 | 46'982 | 36.2% | 63.8% |
| Waadt | 304'055 | 139'938 | 46.02% | 37'333 | 100'707 | 27.0% | 73.0% |
| Wallis | 130'318 | 81'171 | 62.29% | 19'530 | 58'040 | 25.2% | 74.8% |
| Neuenburg | 96'766 | 36'307 | 37.52% | 10'196 | 25'838 | 28.3% | 71.7% |
| Genf | 179'387 | 74'717 | 41.65% | 17'474 | 56'556 | 23.6% | 76.4% |
| Schweiz | 3'785'693 | 1'711'973 | 45.22% | 568'867 | 1'116'188 | 33.8% | 66.2% |
Stand: 15. Mai 2013