Vorlage Nr. 265
Resultate in den Kantonen
Republikanische Volksbegehren 'zum Schutze der Schweiz' (4. Ueberfremdungsinitiative)
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 675'949 | 327'250 | 48.41% | 102'347 | 217'912 | 32.0% | 68.0% |
| Bern | 624'536 | 241'659 | 38.69% | 81'196 | 157'832 | 34.0% | 66.0% |
| Luzern | 175'681 | 79'852 | 45.45% | 24'663 | 53'986 | 31.4% | 68.6% |
| Uri | 20'931 | 10'454 | 49.95% | 3'353 | 6'763 | 33.1% | 66.9% |
| Schwyz | 55'218 | 24'046 | 43.55% | 7'736 | 15'809 | 32.9% | 67.1% |
| Obwalden | 15'493 | 6'438 | 41.55% | 1'927 | 4'367 | 30.6% | 69.4% |
| Nidwalden | 17'255 | 8'197 | 47.51% | 2'725 | 5'352 | 33.7% | 66.3% |
| Glarus | 22'529 | 9'378 | 41.63% | 3'014 | 6'262 | 32.5% | 67.5% |
| Zug | 41'832 | 20'569 | 49.17% | 6'165 | 14'193 | 30.3% | 69.7% |
| Freiburg | 111'801 | 37'891 | 33.89% | 10'455 | 26'881 | 28.0% | 72.0% |
| Solothurn | 134'540 | 61'571 | 45.76% | 20'495 | 39'585 | 34.1% | 65.9% |
| Basel-Stadt | 142'294 | 59'996 | 42.16% | 20'277 | 39'050 | 34.2% | 65.8% |
| Basel-Landschaft | 129'425 | 54'576 | 42.17% | 15'905 | 38'074 | 29.5% | 70.5% |
| Schaffhausen | 42'410 | 30'138 | 71.06% | 7'462 | 21'041 | 26.2% | 73.8% |
| Appenzell A.-Rh. | 29'616 | 13'077 | 44.16% | 3'753 | 9'089 | 29.2% | 70.8% |
| Appenzell I.-Rh. | 7'863 | 2'966 | 37.72% | 804 | 2'109 | 27.6% | 72.4% |
| St. Gallen | 225'644 | 91'335 | 40.48% | 25'704 | 64'366 | 28.5% | 71.5% |
| Graubünden | 98'083 | 40'063 | 40.85% | 9'647 | 29'631 | 24.6% | 75.4% |
| Aargau | 256'582 | 133'017 | 51.84% | 38'200 | 92'280 | 29.3% | 70.7% |
| Thurgau | 103'305 | 51'693 | 50.04% | 12'583 | 37'991 | 24.9% | 75.1% |
| Tessin | 144'180 | 74'495 | 51.67% | 20'863 | 52'538 | 28.4% | 71.6% |
| Waadt | 304'055 | 140'216 | 46.12% | 30'332 | 107'082 | 22.1% | 77.9% |
| Wallis | 130'318 | 81'157 | 62.28% | 18'494 | 58'548 | 24.0% | 76.0% |
| Neuenburg | 96'766 | 36'304 | 37.52% | 9'112 | 26'763 | 25.4% | 74.6% |
| Genf | 179'387 | 74'717 | 41.65% | 18'692 | 55'316 | 25.3% | 74.7% |
| Schweiz | 3'785'693 | 1'711'055 | 45.2% | 495'904 | 1'182'820 | 29.5% | 70.5% |
Stand: 21. Mai 2013