Vorlage Nr. 264
Übersicht
Volksinitiative 'zur Einführung der 40-Stunden-Woche'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 3'772'466 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'703'499 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 45.15% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 15'309 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 2'140 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'686'050 |   |   |
| Ja-Stimmen | 370'228 | 22.0% |   |
| Nein-Stimmen | 1'315'822 | 78.0% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 19 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1977 I 538
Stand: 10. Februar 2012