Vorlage Nr. 248
Resultate in den Kantonen
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Nationalstrassen. Aenderung vom 04.10.1974
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 663'275 | 272'013 | 41.01% | 139'351 | 128'137 | 52.1% | 47.9% |
| Bern | 619'572 | 215'896 | 34.85% | 114'325 | 99'635 | 53.4% | 46.6% |
| Luzern | 172'759 | 69'790 | 40.4% | 38'604 | 30'377 | 56.0% | 44.0% |
| Uri | 20'603 | 10'937 | 53.08% | 5'957 | 4'652 | 56.2% | 43.8% |
| Schwyz | 54'159 | 21'895 | 40.43% | 9'831 | 11'846 | 45.4% | 54.6% |
| Obwalden | 15'086 | 5'934 | 39.33% | 3'545 | 2'265 | 61.0% | 39.0% |
| Nidwalden | 16'484 | 7'759 | 47.07% | 4'703 | 2'923 | 61.7% | 38.3% |
| Glarus | 22'252 | 8'080 | 36.31% | 5'278 | 2'731 | 65.9% | 34.1% |
| Zug | 40'307 | 18'669 | 46.32% | 10'023 | 8'508 | 54.1% | 45.9% |
| Freiburg | 109'197 | 31'319 | 28.68% | 18'005 | 13'041 | 58.0% | 42.0% |
| Solothurn | 133'117 | 61'263 | 46.02% | 30'903 | 29'245 | 51.4% | 48.6% |
| Basel-Stadt | 143'471 | 51'113 | 35.63% | 29'764 | 20'822 | 58.8% | 41.2% |
| Basel-Landschaft | 125'018 | 45'872 | 36.69% | 23'961 | 21'531 | 52.7% | 47.3% |
| Schaffhausen | 41'875 | 30'088 | 71.85% | 12'986 | 15'423 | 45.7% | 54.3% |
| Appenzell A.-Rh. | 29'360 | 12'182 | 41.49% | 7'003 | 5'020 | 58.2% | 41.8% |
| Appenzell I.-Rh. | 7'795 | 2'675 | 34.32% | 1'719 | 930 | 64.9% | 35.1% |
| St. Gallen | 221'127 | 87'329 | 39.49% | 46'597 | 39'592 | 54.1% | 45.9% |
| Graubünden | 94'804 | 35'406 | 37.35% | 22'186 | 12'369 | 64.2% | 35.8% |
| Aargau | 249'479 | 97'020 | 38.89% | 46'098 | 49'371 | 48.3% | 51.7% |
| Thurgau | 101'365 | 48'932 | 48.27% | 23'913 | 23'519 | 50.4% | 49.6% |
| Tessin | 140'422 | 36'779 | 26.19% | 20'449 | 15'709 | 56.6% | 43.4% |
| Waadt | 298'591 | 81'997 | 27.46% | 48'010 | 33'293 | 59.1% | 40.9% |
| Wallis | 126'744 | 35'697 | 28.16% | 21'305 | 13'939 | 60.5% | 39.5% |
| Neuenburg | 96'587 | 30'050 | 31.11% | 14'823 | 14'927 | 49.8% | 50.2% |
| Genf | 176'543 | 50'623 | 28.67% | 21'974 | 28'175 | 43.8% | 56.2% |
| Schweiz | 3'719'992 | 1'369'318 | 36.81% | 721'313 | 627'980 | 53.5% | 46.5% |
Stand: 10. Februar 2012