Vorlage Nr. 242
Übersicht
Volksbegehren gegen die Ueberfremdung und Uebervölkerung der Schweiz
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 3'702'498 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'604'051 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 70.33% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 28'338 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 5'190 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'570'523 |   |   |
| Ja-Stimmen | 878'891 | 34.2% |   |
| Nein-Stimmen | 1'691'632 | 65.8% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 19 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1974 II 1355
Stand: 18. Mai 2012