Vorlage Nr. 236
Übersicht
Bundesbeschluss vom 06.10.1972 über die Aufhebung des Jesuiten- und des Klosterartikels der Bundesverfassung (Art. 51 und 52)
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 3'642'756 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'467'494 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 40.29% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 25'051 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 2'443 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'440'000 |   |   |
| Ja-Stimmen | 791'076 | 54.9% |   |
| Nein-Stimmen | 648'924 | 45.1% |   |
| Annehmende Stände | 14 5/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 5 1/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1973 I 1661
Stand: 17. Juni 2013