Vorlage Nr. 230
Übersicht
Bundesbeschluss vom 08.10.1971 über den Schutz der Währung
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 3'604'099 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 963'187 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 26.71% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 40'014 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'035 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 922'138 |   |   |
| Ja-Stimmen | 808'974 | 87.7% |   |
| Nein-Stimmen | 113'164 | 12.3% |   |
| Annehmende Stände | 19 6/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 0 |   |   |
Fundstelle: BBl 1972 II 40
Stand: 10. Februar 2012