Vorlage Nr. 199
Übersicht
Volksbegehren für ein Verbot von Atomwaffen
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'510'038 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 839'590 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 55.59% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 14'003 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'554 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 824'033 |   |   |
| Ja-Stimmen | 286'895 | 34.8% |   |
| Nein-Stimmen | 537'138 | 65.2% |   |
| Annehmende Stände | 4 |   |   |
| Verwerfende Stände | 15 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1962 I 914
Stand: 18. Mai 2012