Vorlage Nr. 191
Resultate in den Kantonen
Bundesbeschluss vom 13.06.1958 über die Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 260'027 | 200'537 | 77.12% | 71'859 | 126'670 | 36.2% | 63.8% |
| Bern | 254'582 | 158'272 | 62.17% | 55'786 | 101'543 | 35.5% | 64.5% |
| Luzern | 69'388 | 48'480 | 69.87% | 10'294 | 37'934 | 21.3% | 78.7% |
| Uri | 8'717 | 6'204 | 71.17% | 885 | 5'183 | 14.6% | 85.4% |
| Schwyz | 21'136 | 13'860 | 65.58% | 1'968 | 11'860 | 14.2% | 85.8% |
| Obwalden | 6'299 | 3'946 | 62.64% | 565 | 3'376 | 14.3% | 85.7% |
| Nidwalden | 5'809 | 4'168 | 71.75% | 807 | 3'331 | 19.5% | 80.5% |
| Glarus | 10'817 | 7'652 | 70.74% | 1'455 | 6'159 | 19.1% | 80.9% |
| Zug | 12'997 | 8'452 | 65.03% | 2'046 | 6'387 | 24.3% | 75.7% |
| Freiburg | 45'749 | 26'866 | 58.72% | 7'985 | 18'780 | 29.8% | 70.2% |
| Solothurn | 55'146 | 38'732 | 70.24% | 11'447 | 26'692 | 30.0% | 70.0% |
| Basel-Stadt | 67'067 | 36'451 | 54.35% | 17'013 | 19'372 | 46.8% | 53.2% |
| Basel-Landschaft | 38'050 | 24'025 | 63.14% | 8'896 | 14'969 | 37.3% | 62.7% |
| Schaffhausen | 17'759 | 15'385 | 86.63% | 4'782 | 10'212 | 31.9% | 68.1% |
| Appenzell A.-Rh. | 13'583 | 9'963 | 73.35% | 1'517 | 8'284 | 15.5% | 84.5% |
| Appenzell I.-Rh. | 3'600 | 2'171 | 60.31% | 105 | 2'050 | 4.9% | 95.1% |
| St. Gallen | 86'796 | 65'082 | 74.98% | 12'436 | 51'912 | 19.3% | 80.7% |
| Graubünden | 37'669 | 25'549 | 67.83% | 5'633 | 19'562 | 22.4% | 77.6% |
| Aargau | 94'208 | 79'990 | 84.91% | 17'919 | 60'825 | 22.8% | 77.2% |
| Thurgau | 43'478 | 34'186 | 78.63% | 6'721 | 26'986 | 19.9% | 80.1% |
| Tessin | 51'396 | 29'200 | 56.81% | 10'738 | 18'218 | 37.1% | 62.9% |
| Waadt | 118'485 | 64'441 | 54.39% | 32'929 | 31'254 | 51.3% | 48.7% |
| Wallis | 48'986 | 27'155 | 55.43% | 8'242 | 18'759 | 30.5% | 69.5% |
| Neuenburg | 41'757 | 26'897 | 64.41% | 13'938 | 12'775 | 52.2% | 47.8% |
| Genf | 67'054 | 30'179 | 45.01% | 17'761 | 11'846 | 60.0% | 40.0% |
| Schweiz | 1'480'555 | 987'843 | 66.72% | 323'727 | 654'939 | 33.1% | 66.9% |
Stand: 18. Mai 2012