Vorlage Nr. 160
Übersicht
Volksbegehren betreffend die Umsatzsteuern
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'417'918 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 696'494 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 49.11% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 13'769 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'360 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 681'365 |   |   |
| Ja-Stimmen | 129'243 | 19.0% |   |
| Nein-Stimmen | 552'122 | 81.0% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 19 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1952 II 170
Stand: 18. Mai 2012