Vorlage Nr. 147
Übersicht
Bundesgesetz über die Ergänzung des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1928 betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'385'582 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 845'867 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 61.04% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 28'241 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'211 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 816'415 |   |   |
| Ja-Stimmen | 202'863 | 24.8% |   |
| Nein-Stimmen | 613'552 | 75.2% |   |
Fundstelle: BBl 1949 II 5
Anmerkung: Leere Stimmen = 28044, SU = 1408
Stand: 10. Februar 2012