Vorlage Nr. 144
Übersicht
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'371'760 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'092'849 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 79.66% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 13'573 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'744 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'077'532 |   |   |
| Ja-Stimmen | 862'036 | 80.0% |   |
| Nein-Stimmen | 215'496 | 20.0% |   |
Fundstelle: BBl 1947 III 177
Stand: 18. Mai 2012