Vorlage Nr. 130
Übersicht
Bundesbeschluss über das Volksbegehren für Einschränkung der Anwendung der Dringlichkeitsklausel (Gegenentwurf)
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'223'536 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 569'561 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 46.54% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 65'459 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 3'046 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 501'056 |   |   |
| Ja-Stimmen | 346'024 | 69.1% |   |
| Nein-Stimmen | 155'032 | 30.9% |   |
| Annehmende Stände | 18 6/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 1 |   |   |
Fundstelle: BBl 1939 I 164
Stand: 18. Mai 2012