Vorlage Nr. 112
Übersicht
Bundesbeschluss über das Volksbegehren um Revision des Artikels 12 der Bundesverfassung (Ordensverbot) (Gegenentwurf)
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'100'670 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 460'440 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 41.83% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 39'649 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 2'142 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 418'649 |   |   |
| Ja-Stimmen | 293'845 | 70.2% |   |
| Nein-Stimmen | 124'804 | 29.8% |   |
| Annehmende Stände | 14 6/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 5 |   |   |
Fundstelle: BBl 1931 I 295
Stand: 21. Mai 2013