Vorlage Nr. 547
Übersicht
Volksinitiative vom 08.07.2008 'Gegen den Bau von Minaretten'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 5'039'676 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 120'283 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'709'287 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 53.76% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 30'519 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 9'318 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'669'450 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'535'010 | 57.5% |   |
| Nein-Stimmen | 1'134'440 | 42.5% |   |
| Annehmende Stände | 17 5/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 3 1/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 2010 3437
Stand: 10. Februar 2012