Vorlage Nr. 537
Übersicht
Volksinitiative vom 11.05.2006 'Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'996'626 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 116'650 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'359'213 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 47.22% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 75'453 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 8'527 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'275'233 |   |   |
| Ja-Stimmen | 773'467 | 34.0% |   |
| Nein-Stimmen | 1'501'766 | 66.0% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 2009 605
Stand: 10. Februar 2012