Vorlage Nr. 536
Übersicht
Volksinitiative vom 28.03.2006 'Für ein flexibles AHV-Alter'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'996'626 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 116'650 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'380'196 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 47.64% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 27'686 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 7'691 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'344'819 |   |   |
| Ja-Stimmen | 970'221 | 41.4% |   |
| Nein-Stimmen | 1'374'598 | 58.6% |   |
| Annehmende Stände | 4 |   |   |
| Verwerfende Stände | 16 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 2009 605
Stand: 10. Februar 2012